Daniel Steiger
Club: RC Oberriet-Grabs
Âge (Jahrgang): 51 (1973)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2004 | 96 | G | TV Ufhusen | NLB | Steinmann Hubert | 0:5 | SS | 0:4 |
26.11.2004 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Theiler Beat | 4:6 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 4:10 | PS | 1:3 |
12.11.2004 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Weber Pascal | 11:0 | TÜ | 4:0 |
5.11.2004 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Marcel | 5:11 | PS | 1:3 |
29.10.2004 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Berri Christian | 13:3 | TU | 4:1 |
22.10.2004 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Suter Daniel | 0:10 | TU | 0:4 |
15.10.2004 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 0:3 | SS | 0:4 |
1.10.2004 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Koch Martin | 12:4 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2003 | 84 | F | RS Sense | NLA | Martinetti Gregory | 0:4 | PS | 0:3 |
4.12.2003 | 84 | G | RR Hergiswil | NLB | Wallimann Pirmin | 0:3 | PS | 0:3 |
28.11.2003 | 84 | G | RR Hergiswil | NLB | Wallimann Pirmin | 2:4 | PS | 1:3 |
21.11.2003 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Marcel | 0:9 | PS | 0:3 |
14.11.2003 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Bucher Patrik | 13:5 | PS | 3:1 |
7.11.2003 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Berri Christian | 10:0 | TU | 4:0 |
31.10.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Spiess Romano | 2:9 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 2:10 | PS | 1:3 |
17.10.2003 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Städler Maritin | 6:0 | SS | 4:0 |
10.10.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Schmid Christoph | 6:4 | PS | 3:1 |
19.09.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Steiner Martin | 2:0 | SS | 4:0 |
12.09.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 3:3 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2002 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Svec Marek | 0:0 | Au | 0:4 |
22.11.2002 | 96 | G | SC Martigny | NLA | Dély Marc | 3:0 | SS | 4:0 |
15.11.2002 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kapuvari Gabor | 0:11 | TÜ | 0:4 |
8.11.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 2:4 | SN | 4:0 |
18.10.2002 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Suter Daniel | 0:8 | PS | 0:3 |
16.08.2002 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Suter Daniel | 2:12 | TÜ | 1:4 |