Adrian Schuler
Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 43 (1981)
Numéro de licence: LICF23021002141
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 3 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 3 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 3 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 4 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 4 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 7 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 9 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 12 |
Combats d'équipes 2015
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2015 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:7 | PS | 0:3 |
6.11.2015 | 70 | F | RR Hergiswil | NLA | Hodel Marco | 5:9 | PS | 1:2 |
30.10.2015 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 9:5 | PS | 2:1 |
23.10.2015 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 3:1 | PS | 2:1 |
2.10.2015 | 80 | G | RR Uzwil | 1LO | Schulthess Philipp | 16:0 | TU | 4:0 |
2.10.2015 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Diethelm Patrick | 16:0 | TU | 4:0 |
25.09.2015 | 74 | F | RS Kriessern | 1LO | Wittenwiler Manuel | 2:0 | PS | 2:0 |
25.09.2015 | 74 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Kipfer Thomas | 17:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2014
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2014 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Lukas | 6:1 | 3:1 | |
7.11.2014 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 1:7 | PS | 1:3 |
31.10.2014 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 8:1 | PS | 3:1 |
24.10.2014 | 70 | F | RR Hergiswil | NLA | Hodel Marco | 6:6 | PS | 1:2 |
17.10.2014 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Studer Mirco | 16:1 | TU | 4:1 |
10.10.2014 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 2:18 | Tu | 1:4 |
3.10.2014 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Diethelm Patrick | 15:0 | TU | 4:0 |
26.09.2014 | 74 | F | RR Uzwil | 1LO | Wetter Marcel | 16:0 | TU | 4:0 |
26.09.2014 | 74 | F | RR Brunnen | 1LO | Zemp Christian | 19:3 | TU | 4:1 |
Combats d'équipes 2013
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2013 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Manuel | 2:1 | PS | 3:1 |
8.11.2013 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Hodel Marco | 0:7 | PS | 0:3 |
1.11.2013 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 2:9 | PS | 1:3 |
25.10.2013 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Mettler Peter | 11:0 | SS | 4:0 |
18.10.2013 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Aregger Kilian | 2:7 | PS | 1:3 |
11.10.2013 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 12:0 | TU | 4:0 |
4.10.2013 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Hodel Marco | 4:6 | PS | 1:3 |
27.09.2013 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:13 | TU | 0:4 |
13.09.2013 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Mettler Peter | 10:6 | TU | 4:1 |
6.09.2013 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Aregger Kilian | 0:10 | PS | 0:3 |