Lukas Hofer
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 21 (2003)
Numéro de licence: LICD23021000926
Double licence pour: RR Schattdorf
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 6 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Krummenacher Sven | 3:2 | SS | 0:4 |
2.11.2024 | 61 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Daoud Ali | 4:0 | SS | 4:0 |
26.10.2024 | 57 | G | RC Belp | NLB | Zakhili Khaluddin | 15:0 | TU | 4:0 |
12.10.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Zürcher Tim | 7:11 | PS | 1:2 |
5.10.2024 | 57 | G | RR Brunnen | NLBO | Kron Morris | 4:5 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Pietschmann Nadine | 8:0 | PS | 3:0 |
21.09.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Zürcher Tim | 2:16 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 65 | G | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 3:4 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 61 | F | RR Hergiswil | NLB | Peter Simon | 0:16 | TU | 0:4 |
4.11.2023 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 16:0 | TU | 4:0 |
30.09.2023 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LM | von Känel Lenny | 10:8 | SS | 4:0 |
23.09.2023 | 61 | G | RR Brunnen | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
23.09.2023 | 61 | G | RS Freiamt | 1LM | Schweizer Mike | 12:0 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 0:12 | SS | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Nabisoda Ali | 10:13 | PS | 1:2 |