Manuel Herger
Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 16 (2008)
Numéro de licence: LICS24021000909
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 86 | 3 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 90 | G | Lutte Team Valais | 1L | Richard Nathan | 0:8 | SS | 0:4 |
19.10.2024 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mettler Damian | 10:0 | SS | 4:0 |
19.10.2024 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 0:11 | PS | 0:3 |
12.10.2024 | 90 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:9 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 61 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:9 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
5.10.2024 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Herrmann Jan | 9:7 | PS | 2:1 |
5.10.2024 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Loher David | 0:15 | TU | 0:4 |
5.10.2024 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Andreas | 1:14 | PS | 1:3 |
28.09.2024 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:9 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
14.09.2024 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
14.09.2024 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Kapitaj Argjend | 4:4 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kauflin Andrin | 0:15 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Ahmodyar Mahammad Hadi | 0:15 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LM | Kirchhofer Christoph | 4:18 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Kälin Jonas | 0:8 | PS | 0:3 |
16.09.2023 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Schnyder Andreas | 0:8 | SS | 0:4 |
16.09.2023 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kälin Jonas | 0:16 | SS | 0:4 |
9.09.2023 | 90 | F | RR Brunnen | 1LM | Laimbacher Cornel | 4:0 | SS | 4:0 |
9.09.2023 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LM | Kirchhofer Christoph | 0:4 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bisig Roman | 0:4 | SS | 0:4 |
12.10.2019 | 52 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |