Ueli Bachmann
Club: RC Rapperswil-Jona
Âge (Jahrgang): 42 (1982)
Numéro de licence: LICS24013000122
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 69 | 2 |
1.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 3 |
10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 4 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 5 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 5 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 6 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 7 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 7 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 10 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 11 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 13 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 13 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 23 |
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | 90 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Amizhaev Idris | 0:2 | SS | 0:4 |
12.10.2018 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Streiff Dominik | 0:3 | SS | 0:4 |
14.09.2018 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 18:2 | TU | 4:1 |
14.09.2018 | 130 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2017 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
29.09.2017 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LO | Murer Remo | 16:0 | TU | 4:0 |
29.09.2017 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Adrian | 25:8 | TU | 4:1 |
22.09.2017 | 130 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Valentin Robert | 18:15 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2016 | 80 | G | RS Kriessern | 1LO | Dietsche Fabio | 7:1 | PS | 3:1 |
7.10.2016 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Steuck Thomas | 15:10 | PS | 3:1 |
30.09.2016 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Helbling Simon | 11:2 | PS | 3:1 |
30.09.2016 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 | |
23.09.2016 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 | |
23.09.2016 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Studerus Lukas | 5:0 | PS | 3:0 |