Iwan Furrer
Club: RR Tuggen
Âge (Jahrgang): 19 (2004)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2019 | 79 | G | RS Sense | NLB | Käser Matthias | 0:15 | TU | 0:4 |
19.10.2019 | 79 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Vollenweider Loic | 6:3 | PS | 2:1 |
12.10.2019 | 79 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Richard Nathan | 4:9 | SS | 0:4 |
5.10.2019 | 77 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Abeiv Maurice | 0:15 | TU | 0:4 |
5.10.2019 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 4:20 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 74 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Richard Nathan | 0:13 | VT | 0:4 |
7.09.2019 | 77 | G | RR Schattdorf | 1LO | Lussi Luca | 0:11 | SS | 0:4 |
7.09.2019 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 9:17 | PS | 1:3 |
7.09.2019 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Burch Dean | 0:16 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 52 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Meier Nadine | 4:0 | SS | 4:0 |
13.10.2017 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
6.10.2017 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zgraggen Fabian | 2:18 | TU | 1:4 |
6.10.2017 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Dorien | 2:18 | TU | 1:4 |
6.10.2017 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |