Tobias Portmann
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 25 (1999)
Numéro de licence: LICS24015001879
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 1 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 1 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 1 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 1 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 1 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 1 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 2 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 3 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Bucur George | 6:4 | PS | 2:1 |
7.12.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Bucur George | 6:0 | DQ | 4:0 |
30.11.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 2:1 | PS | 2:1 |
23.11.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 16:0 | TU | 4:0 |
16.11.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 15:0 | TU | 4:0 |
9.11.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Abas Ayuobi | 16:0 | TU | 4:0 |
19.10.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
12.10.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 1:1 | PS | 2:1 |
5.10.2024 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 15:0 | TU | 4:0 |
28.09.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Steger Michel | 16:1 | TU | 4:1 |
21.09.2024 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 16:0 | TU | 4:0 |
14.09.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 4:0 | PS | 2:0 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 7:4 | PS | 2:1 |
2.12.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 4:0 | PS | 2:0 |
25.11.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 16:6 | PS | 3:1 |
18.11.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 15:0 | TU | 4:0 |
11.11.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 5:0 | PS | 3:0 |
4.11.2023 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 18:2 | TU | 4:1 |
28.10.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 13:3 | PS | 3:1 |
14.10.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 2:1 | PS | 2:1 |
7.10.2023 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 17:2 | TU | 4:1 |
30.09.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 1:1 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 16:0 | TU | 4:0 |
9.09.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Lagzi-Kovács Bendeùz | 17:2 | TU | 4:1 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 4:0 | PS | 2:0 |
3.12.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 6:0 | PS | 3:0 |
26.11.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Cyrill | 16:0 | TU | 4:0 |
19.11.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Cyrill | 15:0 | TU | 4:0 |
12.11.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 15:0 | TU | 4:0 |
5.11.2022 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 2:0 | PS | 2:0 |
29.10.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 5:0 | PS | 3:0 |
8.10.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 15:0 | TU | 4:0 |
1.10.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 15:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 3:4 | PS | 1:2 |
17.09.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 11:0 | PS | 3:0 |
10.09.2022 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Michael | 16:0 | TU | 4:0 |