Andreas Vetsch
Club: RC Oberriet-Grabs
Âge (Jahrgang): 29 (1995)
Numéro de licence: LICS24012002475
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 1 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 1 |
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 1 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 2 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 2 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 3 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 4 |
7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 4 |
1.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 4 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 5 |
9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 5 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 5 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 5 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 5 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 75 | G | RS Sense | NLA | Bereket Semere | 11:0 | SS | 4:0 |
16.11.2024 | 86 | G | RS Sense | NLA | Käser Matthias | 3:1 | PS | 2:1 |
9.11.2024 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Häfliger Daniel | 7:0 | PS | 3:0 |
2.11.2024 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 17:0 | TU | 4:0 |
19.10.2024 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 4:0 | PS | 2:0 |
5.10.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 1:5 | PS | 1:2 |
21.09.2024 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 1:1 | PS | 2:1 |
14.09.2024 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 17:1 | TU | 4:1 |
7.09.2024 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Dorien Hutter | 13:2 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Eichmann Matti | 15:0 | TU | 4:0 |
3.12.2023 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Junker Roger | 16:0 | TU | 4:0 |
11.11.2023 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 17:0 | TU | 4:0 |
4.11.2023 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 1:11 | PS | 1:3 |
28.10.2023 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 6:2 | PS | 2:1 |
14.10.2023 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 16:0 | TU | 4:0 |
7.10.2023 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 17:0 | TU | 4:0 |
30.09.2023 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 15:0 | TU | 4:0 |
9.09.2023 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 16:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 75 | G | RR Brunnen | NLA | Israpilov Abdul-Reshed | 18:4 | PS | 3:1 |
4.12.2022 | 75 | G | RR Brunnen | NLA | Epp Lars | 15:0 | TU | 4:0 |
12.11.2022 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 1:5 | PS | 1:2 |
5.11.2022 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 2:0 | PS | 2:0 |
29.10.2022 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Reber Fritz | 3:0 | PS | 2:0 |
1.10.2022 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 7:0 | AU | 4:0 |
24.09.2022 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 17:0 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Dorien | 15:0 | TU | 4:0 |
3.09.2022 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 15:0 | TU | 4:0 |