Bruno Schnyder
Club: RC Rapperswil-Jona
Âge (Jahrgang): 32 (1992)
Numéro de licence: LICS24013002123
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 4 |
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 6 |
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 6 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 7 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 7 |
30.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 16 |
6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 20 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
28.09.2024 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 9:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 7:12 | PS | 1:3 |
21.09.2024 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Ahmodyar Mahammad Hadi | 5:8 | PS | 1:2 |
21.09.2024 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Flück Bruno | 1:5 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2016 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 0:7 | SS | 0:4 |
28.10.2016 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 0:15 | TU | 0:4 |
21.10.2016 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 10:3 | PS | 3:1 |
21.10.2016 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Fredy | 10:0 | PS | 3:0 |
14.10.2016 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
14.10.2016 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
7.10.2016 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Studerus Lukas | 3:2 | PS | 2:1 |
7.10.2016 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Bischof Roland | 5:4 | PS | 2:1 |
30.09.2016 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Dominik | 0:16 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2015
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2015 | 86 | F | RR Brunnen | NLB | Betschart Florian | 3:6 | PS | 1:2 |
27.11.2015 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Sämi | 3:5 | PS | 1:2 |
13.11.2015 | 86 | F | RR Hergiswil | NLA | Kaufmann Raphael | 4:11 | PS | 1:3 |
6.11.2015 | 130 | F | Illarsaz-Haut-Lac | 1L | Piemontesi Pascal | 6:10 | PS | 1:2 |
30.10.2015 | 130 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1L | Vieux Patrick | 7:6 | PS | 2:1 |
23.10.2015 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Appert Ruedi | 0:12 | PS | 0:3 |
16.10.2015 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Weilenmann Fabian | 5:1 | PS | 2:1 |
16.10.2015 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | VA | 4:0 |
16.10.2015 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 16:0 | TÜ | 4:0 |
9.10.2015 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Epp Lucas | 6:4 | PS | 2:1 |
9.10.2015 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Helbling Simon | 8:7 | PS | 2:1 |
18.09.2015 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
18.09.2015 | 90 | F | RR Brunnen | 1LO | Annen André | 2:3 | SS | 0:4 |
18.09.2015 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Streiff Dominik | 3:19 | TU | 1:4 |
4.09.2015 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Zurfluh Roman | 0:10 | SS | 0:4 |