Ivo Gisler
Club: RR Brunnen
Âge (Jahrgang): 44 (1980)
Numéro de licence: LICF23018000762
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LW | Gander Benjamin | 8:0 | SS | 4:0 |
12.10.2018 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Felber Urs | 4:6 | PS | 1:2 |
12.10.2018 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 0:4 | SS | 0:4 |
28.09.2018 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Ahmadi Ainodin | 4:0 | SS | 4:0 |
28.09.2018 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LW | Gander Benjamin | 12:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2017 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
13.10.2017 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Hirschi Sven | 6:0 | PS | 3:0 |
6.10.2017 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Zemp Urs | 2:2 | SS | 4:0 |
6.10.2017 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
6.10.2017 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Schmid Martin | 3:4 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Ambühl Joel | 13:6 | PS | 3:1 |
21.10.2016 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Graf Reto | 5:0 | PS | 3:0 |
7.10.2016 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 0:6 | SS | 0:4 |
7.10.2016 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Ambühl Joel | 0:4 | SS | 0:4 |
30.09.2016 | 90 | F | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 0:2 | SS | 0:4 |
30.09.2016 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Huwiler Christian | 0:8 | PS | 0:3 |