Christian Kern
Club: RRTV Weinfelden
Âge (Jahrgang): 36 (1988)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 4 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 4 |
9.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 8 |
3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 8 |
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 13 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 13 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 15 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 19 |
7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 20 |
Combats d'équipes 2013
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2013 | 74 | G | RR Uzwil | NLB | Studerus Lukas | 4:10 | PS | 1:3 |
15.11.2013 | 74 | G | RR Uzwil | NLB | Studerus Lukas | 2:0 | PS | 3:0 |
1.11.2013 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Jollien David | 2:12 | TU | 1:4 |
18.10.2013 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Lukas | 6:6 | PS | 1:3 |
11.10.2013 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Fetahu Ilir | 6:6 | SS | 4:0 |
27.09.2013 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Lukas | 8:5 | TU | 4:1 |
Combats d'équipes 2012
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2012 | 74 | G | RR Hergiswil | 1L | Kunz Patrick | 0:0 | PS | 1:3 |
19.10.2012 | 84 | F | Team Rheintal | 1LO | Heeb Andreas | 0:0 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2011
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2011 | 74 | G | RS Freiamt | 1L | Zurfluh Roman | 0:0 | Au | 0:4 |
11.11.2011 | 84 | F | RR Tuggen | 1LO | Diethelm Patrick | 0:0 | SS | 4:0 |
28.10.2011 | 74 | G | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 0:0 | SS | 4:0 |
28.10.2011 | 74 | G | RR Brunnen | 1LO | Bürgler Christian | 0:0 | PS | 3:0 |
14.10.2011 | 84 | F | RS Kriessern | 1LO | Krezniak Jan | 0:0 | PS | 1:3 |
14.10.2011 | 84 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Kipfer Thomas | 0:0 | PS | 3:1 |
7.10.2011 | 84 | G | RR Tuggen | 1LO | Diethelm Patrick | 0:0 | TU | 4:0 |
2.09.2011 | 84 | G | RS Kriessern | 1LO | Worni Roger | 0:0 | TU | 4:1 |
2.09.2011 | 84 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmucki Michi | 0:0 | SS | 4:0 |