David Schneuwly
Club: RS Sense
Âge (Jahrgang): 33 (1991)
Numéro de licence: LICS24027002119
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 6 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 8 |
12.03.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 8 |
6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 8 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 9 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 9 |
25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 12 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 13 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
9.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 15 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 16 |
2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 16 |
7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 17 |
29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 18 |
6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 18 |
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 20 |
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Blaser Gian | 4:3 | PS | 2:1 |
16.11.2019 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Meier Aron | 2:17 | TU | 1:4 |
9.11.2019 | 74 | G | RR Tuggen | NLB | Majbri Abdel Malik | 0:0 | AU | 0:4 |
2.11.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLB | Ulrich Roman | 0:9 | PS | 0:3 |
19.10.2019 | 70 | F | RR Brunnen | NLBO | Abd al Sada Morteda | 4:12 | SS | 0:4 |
12.10.2019 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Gebhard Felix | 0:5 | PS | 0:3 |
5.10.2019 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Zogg Maurus | 7:7 | PS | 2:1 |
28.09.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Sämi | 2:11 | PS | 1:3 |
21.09.2019 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Gebhard Felix | 9:3 | PS | 3:1 |
7.09.2019 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Freuler Flavio | 0:7 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2018 | 74 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Besse Kim | 0:10 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2017 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Meier Aron | 3:2 | SS | 0:4 |
10.11.2017 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Dominik | 10:2 | SS | 0:4 |
3.11.2017 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Gebhard Felix | 0:11 | PS | 0:3 |
27.10.2017 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Gebhard Felix | 4:7 | PS | 1:2 |
20.10.2017 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Schärli Raphael | 6:3 | PS | 2:1 |
13.10.2017 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Darbellay Tanguy | 5:10 | PS | 1:3 |
6.10.2017 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Nydegger Florian | 10:8 | VP | 2:1 |
29.09.2017 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Fallegger Remo | 0:6 | PS | 0:3 |
22.09.2017 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Chardonnens Théry | 1:8 | VP | 1:3 |
15.09.2017 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Ismajili Denis | 5:6 | PS | 1:2 |