Marc Bossli
Club: STV Luzern
Âge (Jahrgang): 47 (1976)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2004 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Städler Matthias | 1:4 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Koch Martin | 2:12 | Tü | 1:4 |
29.10.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Goldener Michael | 0:11 | TU | 0:4 |
15.10.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Vollenweider Sandro | 7:19 | TU | 1:4 |
1.10.2004 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Theiler Beat | 4:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2003 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Styger Daniel | 0:7 | PS | 0:3 |
17.10.2003 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Schmid Christoph | 0:3 | PS | 0:3 |
10.10.2003 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Györe Jstvan | 0:10 | TÜ | 0:4 |
26.09.2003 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Motzer Beat | 0:11 | SS | 0:4 |
19.09.2003 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Städler Matthias | 4:1 | PS | 3:1 |
12.09.2003 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Styger Daniel | 1:12 | TU | 1:4 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2002 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Eggenberger Roman | 7:0 | SS | 4:0 |
25.10.2002 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Györe Istvan | 0:10 | Tü | 0:4 |
4.10.2002 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Weibel Marcel | 5:0 | SS | 4:0 |
27.09.2002 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Andi | 5:16 | TU | 0:4 |
13.09.2002 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Kälin Roland | 2:3 | PS | 1:3 |