Pius Zberg
Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 42 (1981)
Numéro de licence: LICF24021002662
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 1 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 1 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 1 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 3 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 5 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 5 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 9 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 14 |
Combats d'équipes 2011
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2011 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Mirco | 0:0 | Au | 4:0 |
28.10.2011 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Schwyter Beat | 0:0 | SS | 4:0 |
14.10.2011 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 0:0 | PS | 3:1 |
7.10.2011 | 74 | F | RS Freiamt | 1LW | Küng Nico | 0:0 | PS | 3:1 |
7.10.2011 | 74 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Achermann Simon | 0:0 | PS | 3:1 |
30.09.2011 | 74 | F | NRC Thalheim | 1LW | Gebhard Felix | 0:0 | SS | 0:4 |
30.09.2011 | 74 | F | RS Sense | 1LW | Buntschu Christoph | 0:0 | SS | 4:0 |
23.09.2011 | 74 | F | STV Luzern | 1LW | Bussmann Martin | 0:0 | PS | 3:1 |
23.09.2011 | 74 | F | RR Hergiswil | 1LW | Gerber Martin | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Combats d'équipes 2010
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2010 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Heinzer Lukas | 0:0 | TU | 4:0 |
19.11.2010 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Sandro | 0:0 | TÜ | 1:4 |
5.11.2010 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Dominik | 0:0 | PS | 1:3 |
29.10.2010 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Heeb Andreas | 0:0 | PS | 1:3 |
8.10.2010 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Siegrist Manfred | 0:0 | PS | 3:0 |
1.10.2010 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Kron Ivan | 0:0 | Tü | 0:4 |
24.09.2010 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Kaufmann Raphael | 0:0 | PS | 3:1 |
3.09.2010 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 0:0 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2009
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2009 | 66 | F | SC Martigny | NLB | Vieux Florian | 0:0 | VP | 3:1 |
5.12.2009 | 66 | F | SC Martigny | NLB | Vieux Florian | 0:0 | PS | 3:1 |
27.11.2009 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Neyer Yves | 0:0 | PS | 3:1 |
20.11.2009 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Heinzer Lukas | 0:0 | TU | 4:0 |
13.11.2009 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Durrrer Martin | 0:0 | PS | 3:1 |
6.11.2009 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Zogg Urs | 0:0 | PS | 3:1 |
30.10.2009 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Boss Remo | 0:0 | PS | 1:3 |
23.10.2009 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Neyer Yves | 0:0 | SS | 0:4 |
16.10.2009 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Heinzer Lukas | 0:0 | TÜ | 4:0 |
9.10.2009 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 0:0 | PS | 1:3 |
2.10.2009 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Loher Angelo | 0:0 | PS | 1:3 |
18.09.2009 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Küng Christoph | 0:0 | PS | 1:3 |