Benjamin Tettü
Club: RS Sense
Âge (Jahrgang): 26 (1998)
Numéro de licence: LICS24027003229
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zwick Robin | 2:4 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 120 | F | RS Freiamt | NLBO | Gloor Beni | 7:4 | PS | 3:1 |
14.11.2003 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 2:6 | PS | 1:3 |
7.11.2003 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vyshar Andry | 0:10 | SS | 0:4 |
17.10.2003 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Koch Martin | 3:2 | PS | 3:1 |
26.09.2003 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Bürgler Urs | 0:4 | SS | 0:4 |
19.09.2003 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Rene | 0:11 | TU | 0:4 |
12.09.2003 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Gisler Adrian | 0:10 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2002 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Bisig Erich | 0:0 | Au | 0:4 |