Andi Schmid
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): ()
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 6 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 10 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 13 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 16 |
10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 18 |
Combats d'équipes 2005
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2005 | 96 | F | CO Domdidier | NLB | Oulevey Nicolas | 0:0 | Au | 0:4 |
14.10.2005 | 96 | F | RS Sense | NLB | Lüthi Reto | 0:5 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Haltiner Oswald | 0:0 | FF | 0:4 |
4.12.2004 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Bürgler Urs | 0:0 | Au | 0:4 |
26.11.2004 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Feyer Christoph | 1:10 | VT | 0:4 |
19.11.2004 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Wallimann Pirmin | 1:12 | TU | 1:4 |
12.11.2004 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Scherrer Felix | 0:10 | TU | 0:4 |
5.11.2004 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Egger Samuel | 0:10 | TU | 0:4 |
29.10.2004 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Wenger Samuel | 5:2 | PS | 3:1 |
22.10.2004 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Martinetti Laurent | 6:10 | PS | 1:3 |
15.10.2004 | 96 | F | RR Hergiswil | NLBW | Stadelmann Ruedi | 0:4 | PS | 0:3 |
1.10.2004 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Erni Josef | 0:12 | TU | 0:4 |
24.09.2004 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Egger Samuel | 0:7 | VP | 0:3 |
17.09.2004 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Oesch Christian | 3:10 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Wenger Samuel | 3:13 | TU | 1:4 |
14.11.2003 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Martinetti Lionel | 2:9 | VP | 1:3 |
7.11.2003 | 120 | F | RR Hergiswil | NLBW | Stadelmann Ruedi | 1:6 | PS | 1:3 |
31.10.2003 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Scherrer Felix | 3:8 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Brasey Cedric | 4:10 | SS | 0:4 |
17.10.2003 | 96 | F | RC Belp | NLBW | Wenger Samuel | 13:8 | PS | 3:1 |
10.10.2003 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Karamantler Georges | 7:6 | SS | 4:0 |
26.09.2003 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Wallimann Pirmin | 0:8 | PS | 0:3 |
19.09.2003 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Scherrer Felix | 4:0 | SS | 4:0 |
12.09.2003 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Egger Samuel | 3:11 | PS | 1:3 |