Beat Schlapbach
Club: RC Belp
Âge (Jahrgang): 39 (1985)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 4 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 6 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 8 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 10 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 58 | 10 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 11 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 58 | 11 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 12 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 12 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 14 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 19 |
Combats d'équipes 2009
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2009 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien David | 0:0 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2008
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2008 | 66 | G | RS Freiamt | NLB | Küng Nicola | 0:0 | Tü | 0:4 |
6.12.2008 | 66 | G | RS Freiamt | NLB | Küng Nicola | 0:0 | SS | 0:4 |
21.11.2008 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Croset Julien | 0:0 | VT | 4:0 |
31.10.2008 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Chuard Gaël | 0:0 | ST | 0:4 |
24.10.2008 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Filliger Beat | 0:0 | PS | 1:3 |
10.10.2008 | 66 | G | RS Sense | NLBW | Naser Alimi | 0:0 | SS | 0:4 |
3.10.2008 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Stadelmann Marco | 0:0 | SS | 4:0 |
19.09.2008 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Chuard Gael | 0:0 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2007
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12.2007 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Jolliet Yanick | 0:0 | ST | 0:4 |
1.12.2007 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Jolliet Yanick | 0:0 | SS | 0:4 |
23.11.2007 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Jauch Mario | 0:0 | TU | 0:4 |
16.11.2007 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Jauch Mario | 0:0 | PS | 1:3 |
2.11.2007 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Chuard Gaël | 0:0 | VP | 1:3 |
26.10.2007 | 66 | G | RS Sense | NLB | Alimi Naser | 0:0 | TÜ | 1:4 |
19.10.2007 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Beat | 0:0 | PS | 1:3 |
12.10.2007 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Michaud Gilles | 0:0 | PS | 1:3 |
5.10.2007 | 66 | G | RS Sense | NLB | Schneuwly David | 0:0 | SS | 4:0 |
28.09.2007 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Beat | 0:0 | PS | 3:1 |