René Neyer
Club: RR Einsiedeln
Âge (Jahrgang): 63 (1961)
Numéro de licence: LICS24019001765
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2013
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2013 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Koch Michael | 1:7 | SS | 0:4 |
1.11.2013 | 74 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 7:5 | SS | 4:0 |
18.10.2013 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Fetahu Ilir | 3:15 | TU | 1:4 |
11.10.2013 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Durrer Martin | 11:5 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2012
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2012 | 74 | F | RR Brunnen | NLA | Bussmann Martin | 0:0 | PS | 3:1 |
16.11.2012 | 74 | F | RS Sense | NLB | Decorvet Dario | 0:0 | SS | 4:0 |
2.11.2012 | 74 | G | RR Tuggen | 1LO | Mettler Marc | 0:0 | TU | 4:0 |
2.11.2012 | 74 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:0 | SS | 4:0 |
14.09.2012 | 84 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Forster Micha | 0:0 | TU | 4:0 |
14.09.2012 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Bisig Martin | 0:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2011
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2011 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Bossert Lukas | 0:0 | PS | 3:0 |
25.11.2011 | 74 | F | RR Brunnen | NLA | Gisler Roger | 0:0 | PS | 1:3 |
18.11.2011 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Guntli Andreas | 0:0 | TÜ | 1:4 |
11.11.2011 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Guntli Andreas | 0:0 | TU | 0:4 |
4.11.2011 | 74 | F | RS Sense | NLB | Buntschu Christoph | 0:0 | SS | 4:0 |
28.10.2011 | 74 | F | RS Sense | NLB | Schneuwly David | 0:0 | SS | 4:0 |
14.10.2011 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Durrer Martin | 0:0 | PS | 3:1 |
9.09.2011 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Guntli Andreas | 0:0 | PS | 1:3 |