Niklaus Marti
Club: STV Luzern
Âge (Jahrgang): 47 (1977)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Murer Markus | 0:3 | SS | 0:4 |
12.11.2004 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Gisler Roger | 0:11 | TU | 0:4 |
22.10.2004 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Hinderling Adrian | 12:4 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2003 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Studerus Lukas | 9:1 | PS | 3:1 |
10.10.2003 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 2:14 | TÜ | 1:4 |
26.09.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Eggenberger Friederich | 2:12 | Tü | 1:4 |
19.09.2003 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Studerus Lukas | 10:0 | PS | 4:0 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2002 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 8:18 | Tü | 1:4 |
1.11.2002 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Siegrist Roger | 7:0 | SS | 4:0 |