Dominik Laritz
Club: RS Kriessern
Âge (Jahrgang): 24 (2000)
Numéro de licence: LICS24026001314
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 1 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 1 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 1 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 1 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 1 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 1 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 1 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 1 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 1 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 2 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 2 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 6:9 | PS | 1:2 |
16.11.2024 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 2:13 | PS | 1:3 |
9.11.2024 | 70 | F | RR Schattdorf | NLA | Zberg Aaron | 11:2 | PS | 3:1 |
12.10.2024 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Sprecher Noah | 16:0 | TU | 4:0 |
5.10.2024 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
28.09.2024 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Martinetti Mathias | 8:1 | PS | 3:1 |
21.09.2024 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Peretiatko Illia | 12:1 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2023 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 9:0 | PS | 3:0 |
2.12.2023 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 15:0 | TU | 4:0 |
25.11.2023 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 6:9 | PS | 1:2 |
18.11.2023 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 4:4 | PS | 1:2 |
11.11.2023 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:4 | PS | 0:2 |
3.12.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:6 | PS | 0:3 |
26.11.2022 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 5:0 | PS | 3:0 |
19.11.2022 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 14:6 | PS | 3:1 |
5.11.2022 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:2 | PS | 0:2 |
29.10.2022 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Freuler Flavio | 8:0 | PS | 3:0 |
8.10.2022 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 5:2 | PS | 2:1 |
1.10.2022 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Leon | 16:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Lukas | 16:0 | TU | 4:0 |
17.09.2022 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Roman | 16:0 | TU | 4:0 |
10.09.2022 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
3.09.2022 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 4:2 | PS | 2:1 |