Jürg Hutter
Club: RS Kriessern
Âge (Jahrgang): 29 (1995)
Numéro de licence: LICS24026000978
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 1 |
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 2 |
1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 3 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 3 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 3 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 14 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:10 | PS | 0:3 |
4.11.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:12 | PS | 0:3 |
28.10.2023 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 0:5 | PS | 0:3 |
14.10.2023 | 130 | G | NRC Thalheim | 1L | Schmidmeister Sandro | 7:1 | PS | 3:1 |
14.10.2023 | 130 | F | NRC Thalheim | 1L | Schmidmeister Sandro | 6:0 | PS | 3:0 |
Combats d'équipes 2020
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 4:12 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Jeremy | 0:3 | SS | 0:4 |
23.11.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Jeremy | 4:1 | PS | 2:1 |
9.11.2019 | 130 | F | RR Hergiswil | NLA | Ambühl Joel | 6:4 | PS | 2:1 |
2.11.2019 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Naveen Suhag | 8:0 | PS | 3:0 |
19.10.2019 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Illenseer Boris | 3:2 | PS | 2:1 |
5.10.2019 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Murer Andi | 11:0 | PS | 3:0 |
21.09.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ahmadi Ainodin | 10:2 | PS | 3:1 |