Pascal Gisler
Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 36 (1988)
Numéro de licence: LICF24021000764
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 1 |
3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 2 |
7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 3 |
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 5 |
1.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 6 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 6 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 7 |
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 9 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 14 |
9.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 15 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 17 |
Combats d'équipes 2015
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2015 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 4:10 | PS | 1:3 |
5.12.2015 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 0:15 | TU | 0:4 |
20.11.2015 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Jakob Manuel | 0:15 | TU | 0:4 |
13.11.2015 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 0:4 | SS | 0:4 |
6.11.2015 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 6:6 | PS | 1:2 |
30.10.2015 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 4:3 | PS | 2:1 |
23.10.2015 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 7:21 | PS | 1:3 |
16.10.2015 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Jakob Manuel | 0:0 | Au | 0:0 |
9.10.2015 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 0:16 | TU | 0:4 |
2.10.2015 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 2:0 | PS | 1:3 |
25.09.2015 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Huwiler Christian | 2:4 | PS | 1:2 |
18.09.2015 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLA | Zehnder Tim | 18:3 | TU | 4:1 |
4.09.2015 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Aregger Kilian | 4:8 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2014
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2014 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 0:15 | 0:4 | |
7.11.2014 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Küng Nico | 2:6 | SS | 0:4 |
31.10.2014 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 1:18 | TU | 1:4 |
24.10.2014 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Kaufmann Raphael | 10:4 | PS | 3:1 |
17.10.2014 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Jakob Manuel | 0:4 | SS | 0:4 |
3.10.2014 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Huwiler Christian | 6:0 | SS | 4:0 |
26.09.2014 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 0:16 | TU | 0:4 |
19.09.2014 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 12:0 | PS | 3:0 |
12.09.2014 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Jakob Manuel | 1:16 | TU | 1:4 |
Combats d'équipes 2013
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2013 | 74 | F | RR Brunnen | NLA | Fuchs Sämi | 8:2 | PS | 3:1 |
27.09.2013 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Klausner Yanick | 0:4 | SS | 0:4 |
6.09.2013 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bachmann Ueli | 0:7 | TU | 0:4 |