Roman Eggenberger
Club: RR Uzwil
Âge (Jahrgang): 38 (1986)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 69 | 6 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 63 | 7 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 19 |
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2004 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Gisler Roger | 0:6 | SS | 0:4 |
17.09.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Ralf | 0:4 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Rüegg Mike | 0:10 | TU | 0:4 |
14.11.2003 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Theiler Beat | 0:10 | TU | 0:4 |
7.11.2003 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Müller Martin | 0:12 | TU | 0:4 |
31.10.2003 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Bärtschi André | 9:0 | SS | 4:0 |
24.10.2003 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Bucher Ralf | 0:10 | Tü | 0:4 |
17.10.2003 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Motzer Beat | 0:4 | SS | 0:4 |
10.10.2003 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Theiler Beat | 0:0 | Au | 0:4 |
26.09.2003 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Fuchs Roger | 7:10 | PS | 1:3 |
19.09.2003 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Achermann Norbert | 8:4 | SS | 0:4 |
12.09.2003 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Bucher Patrick | 9:10 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2002 | 74 | F | STV Luzern | NLBO | Bossli Marc | 0:7 | SS | 0:4 |
18.10.2002 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Hamzok Jozsef | 0:10 | TU | 0:4 |
11.10.2002 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Fuchs Sandro | 2:3 | SS | 4:0 |
4.10.2002 | 66 | G | STV Luzern | NLBO | Huber Beat | 11:0 | TU | 4:0 |
13.09.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Andi | 0:12 | SS | 0:4 |
6.09.2002 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Schuler Marcel | 3:9 | SS | 0:4 |
30.08.2002 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 0:10 | TÜ | 0:4 |