Adrian Bachmann
Club: STV Luzern
Âge (Jahrgang): 36 (1988)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 6 |
2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 9 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 11 |
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 12 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 12 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 15 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 18 |
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2004 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Senn Pascal | 3:2 | SS | 4:0 |
19.11.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Strebel Stephan | 0:11 | Tü | 0:4 |
12.11.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Steiner Roland | 3:9 | PS | 1:3 |
5.11.2004 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Müller Martin | 0:11 | TU | 0:4 |
29.10.2004 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Loher Angelo | 0:11 | TU | 0:4 |
22.10.2004 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 0:11 | TU | 0:4 |
15.10.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Strebel Stephan | 0:12 | TU | 0:4 |
1.10.2004 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Steiner Roland | 12:10 | PS | 3:1 |
24.09.2004 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 0:6 | SS | 0:4 |
17.09.2004 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Eggenberger Friedrich | 0:11 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 60 | F | RS Freiamt | NLBO | Stadelmann Reto | 0:12 | TU | 0:4 |
14.11.2003 | 60 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Lagler Erich | 0:11 | TU | 0:4 |
7.11.2003 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Stricker Werner | 0:6 | SS | 0:4 |
31.10.2003 | 60 | F | RR Uzwil | NLBO | Jauch Daniel | 0:10 | TU | 0:4 |
24.10.2003 | 60 | F | RR Brunnen | NLBO | Hamzok Jozsef | 0:4 | SS | 0:4 |
17.10.2003 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Golin Alexander | 0:11 | Tü | 0:4 |
10.10.2003 | 60 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Strebel Stefan | 2:13 | TÜ | 1:4 |
26.09.2003 | 60 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Loher Angelo | 0:10 | Tü | 0:4 |
19.09.2003 | 60 | G | RR Uzwil | NLBO | Jauch Daniel | 0:10 | TU | 0:4 |
12.09.2003 | 60 | G | RR Brunnen | NLBO | Steiner Roland | 3:7 | SS | 0:4 |