Jonas Bernet
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 38 (1986)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 1 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 1 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 2 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 2 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 3 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 4 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 4 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 127 | 4 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 6 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 7 |
Combats d'équipes 2009
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2009 | 120 | F | RS Sense | NLBW | Feyer Christoph | 0:0 | SS | 0:4 |
20.11.2009 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Lanz Christian | 0:0 | SS | 4:0 |
13.11.2009 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Martinetti Lionel | 0:0 | PS | 1:3 |
6.11.2009 | 120 | F | STV Luzern | NLBW | Berri Christan | 0:0 | PS | 3:1 |
30.10.2009 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Lauper Hansruedi | 0:0 | PS | 3:1 |
9.10.2009 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Feyer Christoph | 0:0 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2008
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2008 | 120 | F | RR Brunnen | NLBO | Steiner Martin | 0:0 | SS | 0:4 |
7.11.2008 | 120 | F | RS Freiamt | NLBO | Gurtner Pascal | 0:0 | PS | 1:3 |
31.10.2008 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | Tanner René | 0:0 | PS | 1:3 |
24.10.2008 | 120 | G | RR Schattdorf | NLBO | Jauch Michael | 0:0 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2006
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2006 | 120 | G | RS Freiamt | NLB | Gloor Beni | 0:0 | PS | 1:3 |