Mark Marvin Thoele
Club: RC Oberriet-Grabs
Âge (Jahrgang): 35 (1989)
Numéro de licence: LICS23012003274
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Shabani Shishvan Seyed Hadi | 0:15 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:16 | TU | 0:4 |
12.10.2024 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Nazari Zolfali | 4:0 | SS | 4:0 |
12.10.2024 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Sebastian | 7:0 | SS | 4:0 |
12.10.2024 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 2:3 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 2:13 | PS | 1:3 |
28.09.2024 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Zimmermann Remo | 0:11 | SS | 0:4 |
14.09.2024 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Aaron | 1:18 | TU | 1:4 |
14.09.2024 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Manser Nevio | 4:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 2:15 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2003
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Berri Christian | 8:0 | SS | 4:0 |
14.11.2003 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Daniel | 5:13 | PS | 1:3 |
1.11.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 2:9 | SS | 0:4 |
26.09.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Steiner Martin | 0:9 | PS | 0:3 |
19.09.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Bisig Erich | 2:12 | Tü | 1:4 |
12.09.2003 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Eggenberger Roman | 10:9 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Jehle Thomas | 2:7 | VP | 1:3 |
15.11.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBO | Glanzmann Laurant | 12:2 | Tü | 4:1 |
8.11.2002 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Steiner Martin | 2:5 | PN | 1:3 |
25.10.2002 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Eggenberger Mirco | 12:11 | PS | 3:1 |
18.10.2002 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 2:19 | PS | 1:4 |
4.10.2002 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Suter Peter | 0:10 | TU | 0:4 |
27.09.2002 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Bannwart Markus | 13:3 | TU | 4:0 |
13.09.2002 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Veluscek Silvio | 1:11 | Tü | 1:4 |