Toni Rölli
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 16 (2008)
Lizenznummer: LICS24015001961
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 7 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Wiprächtiger Luca | 18:2 | TU | 4:1 |
12.10.2024 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
12.10.2024 | 70 | G | NRC Thalheim | 1LW | Christ Jannis | 1:16 | TU | 1:4 |
5.10.2024 | 65 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
28.09.2024 | 70 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Jollien Yan | 0:0 | FF | 4:0 |
28.09.2024 | 70 | F | RR Hergiswil | 1LW | Schmidiger Marvin | 9:18 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 65 | G | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1L | Karimi Mohammad Naim | 2:4 | SS | 4:0 |
7.10.2023 | 57 | G | NRC Thalheim | 1L | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
16.09.2023 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Mathys | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2022 | 52 | G | RR Schattdorf | 1L | Epp Anja | 0:7 | SS | 0:4 |
8.10.2022 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Kron Morris | 8:0 | SS | 4:0 |
1.10.2022 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Mattia | 4:0 | SS | 4:0 |
1.10.2022 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LW | Meyer Julian | 5:2 | SS | 4:0 |
24.09.2022 | 52 | G | CO Domdidier | 1LW | Zakhili Khaluddin | 4:6 | PS | 1:2 |
24.09.2022 | 52 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Pietschmann Nadine | 0:6 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 52 | F | RR Brunnen | 1LW | Kaufmann Felix | 9:1 | PS | 3:1 |