Janis Steiger
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 22 (2002)
Lizenznummer: LICS24012002279
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 1 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 1 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 1 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 2 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 2 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 2 |
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 2 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 4 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 5 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Kurmann Patrick | 12:0 | PS | 3:0 |
28.09.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 6:6 | PS | 2:1 |
21.09.2024 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Birchler Robin | 16:0 | TU | 4:0 |
14.09.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 1:6 | PS | 1:3 |
7.09.2024 | 65 | F | RS Kriessern | NLA | Christoph Wittenwiler | 10:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Mühlethaler Silvan | 8:0 | PS | 3:0 |
3.12.2023 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Mühlethaler Silvan | 15:0 | TU | 4:0 |
11.11.2023 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 1:1 | PS | 2:1 |
4.11.2023 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Martinetti Mathias | 8:2 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nils | 0:7 | PS | 0:3 |
30.09.2023 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 5:9 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 61 | F | RR Brunnen | NLA | Jamshidi Sayed Mahdi | 16:0 | TU | 4:0 |
4.12.2022 | 61 | G | RR Brunnen | NLA | Wittenwiler Franziska | 0:0 | AU | 4:0 |
12.11.2022 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kaufmann Marc | 16:4 | SS | 4:0 |
5.11.2022 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 6:6 | PS | 1:2 |
29.10.2022 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Saya | 1:6 | PS | 1:3 |
8.10.2022 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 2:8 | PS | 1:3 |
1.10.2022 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 1:1 | PS | 1:2 |
24.09.2022 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 16:7 | PS | 3:1 |
17.09.2022 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 2:10 | PS | 1:3 |
10.09.2022 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nils | 4:5 | PS | 1:2 |
3.09.2022 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 3:18 | TU | 1:4 |