Roman Bisig
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 20 (2004)
Lizenznummer: LICS24019000258
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 0:0 | AU | 0:4 |
28.09.2024 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 0:11 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Lukas | 0:8 | SS | 0:4 |
21.09.2024 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2024 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Manser Nevio | 9:10 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 0:16 | TU | 0:4 |
30.09.2023 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LM | Kempf Leon | 0:16 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Bircher Dominik | 13:7 | PS | 3:1 |
23.09.2023 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LM | von Reding Silvan | 16:0 | TU | 4:0 |
16.09.2023 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kaufmann Marc | 0:6 | SS | 0:4 |
9.09.2023 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Bircher Dominik | 10:20 | DQ | 0:4 |
9.09.2023 | 65 | G | NRC Thalheim | 1LM | Von Reding Silvan | 20:4 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:10 | SS | 0:4 |
1.10.2022 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sprecher Noah | 9:0 | SS | 4:0 |
1.10.2022 | 65 | F | RR Uzwil | 1LO | Thoma Manuel | 6:0 | SS | 4:0 |
24.09.2022 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Wittenwiler Christoph | 0:16 | TU | 0:4 |
17.09.2022 | 65 | G | RS Kriessern | 1LO | Wittenwiler Christoph | 0:16 | TU | 0:4 |
10.09.2022 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Leon | 0:4 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Khan Zubair | 2:6 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 65 | G | RR Uzwil | 1LO | Tanner Delia | 4:0 | SS | 4:0 |
3.09.2022 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Leon | 0:16 | TU | 0:4 |