Tom Rimml
Club: RRTV Weinfelden
Alter (Jahrgang): 18 (2007)
Lizenznummer: LICS24024001939
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 12 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 65 | F | TV Ufhusen | NLB | Stöckli Marco | 9:15 | SS | 0:4 |
| 18.10.2025 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 4:0 | SS | 4:0 |
| 18.10.2025 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Janik | 4:0 | SS | 4:0 |
| 11.10.2025 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 6:4 | SS | 4:0 |
| 4.10.2025 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Bisig Roman | 8:0 | SS | 4:0 |
| 4.10.2025 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 4:5 | SS | 4:0 |
| 13.09.2025 | 70 | G | Wrestling Academy Bern | NLBW | Moshkin Vladslav | 0:4 | SS | 0:4 |
| 6.09.2025 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Janik | 9:0 | SS | 4:0 |
| 6.09.2025 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 6:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2024 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Parzeres Carvahlo Leonardo | 0:0 | FF | 4:0 |
| 5.10.2024 | 61 | G | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 12:14 | SS | 4:0 |
| 14.09.2024 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 4:1 | SS | 4:0 |
| 14.09.2024 | 65 | G | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 4:0 | SS | 4:0 |
| 7.09.2024 | 61 | F | RC Winterthur | 1LO | Parzeres Carvahlo Leonardo | 0:0 | FF | 4:0 |
| 7.09.2024 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Heydari Faramarz | 6:21 | TU | 1:4 |
| 23.09.2023 | 65 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 4:20 | SS | 0:4 |