Joel Meier
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 24 (2000)
Lizenznummer: LICS24025001562
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 2 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 3 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 3 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 5 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 6 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 7 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 7 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 7 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 7 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 8 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 9 |
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 6:14 | PS | 1:3 |
2.11.2024 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 0:13 | PS | 0:3 |
26.10.2024 | 80 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 0:16 | TU | 0:4 |
19.10.2024 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Utochkin Artemii | 0:16 | TU | 0:4 |
12.10.2024 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:15 | TU | 0:4 |
28.09.2024 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 10:5 | PS | 3:1 |
21.09.2024 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 0:16 | TU | 0:4 |
14.09.2024 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 2:11 | SS | 0:4 |
7.09.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2023 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 8:9 | PS | 1:2 |
28.10.2023 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Tinner Matteo | 17:0 | TU | 4:0 |
14.10.2023 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 4:11 | PS | 1:3 |
30.09.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:16 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 19:4 | TU | 4:1 |
2.09.2023 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 8:3 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 0:17 | SS | 0:4 |
26.11.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:10 | PS | 0:3 |
12.11.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 20:4 | TU | 4:1 |
5.11.2022 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:15 | TU | 0:4 |
29.10.2022 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:17 | TU | 0:4 |
8.10.2022 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 0:8 | PS | 0:3 |
1.10.2022 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 4:2 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 4:0 | PS | 2:0 |
17.09.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:11 | PS | 0:3 |
10.09.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 9:0 | PS | 3:0 |
3.09.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Lagzi-Kovács Bendeùz | 0:4 | SS | 0:4 |