Yannick Epp
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 23 (2001)
Lizenznummer: LICS24021000594
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 70 | 3 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 4 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 4 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 4 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 7 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 8 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 9 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 9 |
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 11 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 86 | G | RS Kriessern | NLA | Utochkin Artemii | 0:14 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 5:10 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 3:8 | PS | 1:3 |
7.09.2024 | 86 | G | RR Einsiedeln | NLA | Stanisci Davide | 4:11 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 4:4 | SS | 4:0 |
14.10.2023 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 0:6 | PS | 0:3 |
7.10.2023 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:18 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 86 | G | RS Kriessern | NLA | Loher Daniel | 5:3 | PS | 2:1 |
9.09.2023 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 0:16 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Israpilov Rasul | 2:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:4 |
5.11.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 4:20 | TU | 1:4 |
29.10.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 8:6 | PS | 2:1 |
22.10.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Nick | 6:3 | SS | 4:0 |
8.10.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 0:15 | TU | 0:4 |
1.10.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:4 |
24.09.2022 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Colin | 5:2 | AU | 4:0 |
17.09.2022 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 9:7 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 0:16 | TU | 0:4 |
3.09.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 0:5 | SS | 0:4 |