Adrian Masshardt
Club: RC Belp
Âge (Jahrgang): 45 (1980)
Numéro de licence: LICS24009001392
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Auf der Maur Jonas | 4:0 | SS | 4:0 |
| 18.10.2025 | 90 | G | CO Domdidier | 1LW | Lambert Thibaut | 0:5 | PS | 0:3 |
| 11.10.2025 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Dietiker Severin | 0:2 | SS | 0:4 |
| 11.10.2025 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Silvan | 2:10 | TU | 1:3 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2023 | 90 | F | RS Freiamt | 1L | Käppeli Kimi | 0:16 | TU | 0:4 |
| 14.10.2023 | 90 | G | Lutte Team Valais | 1L | Martinetti Ryan | 2:9 | SS | 0:4 |
| 14.10.2023 | 90 | F | Lutte Team Valais | 1L | Richard Nathan | 7:7 | PS | 2:1 |
| 7.10.2023 | 90 | F | RS Kriessern | 1L | Loher Daniel | 0:7 | PS | 0:3 |
| 7.10.2023 | 90 | G | RS Kriessern | 1L | Loher Daniel | 4:6 | SS | 0:4 |
| 30.09.2023 | 90 | G | CO Domdidier | 1LW | Fudalej Jacek Adam | 4:8 | SS | 4:0 |
| 16.09.2023 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Nino | 4:2 | SS | 4:0 |
| 16.09.2023 | 90 | F | CO Domdidier | 1LW | Fudalej Jacek Adam | 9:0 | SS | 4:0 |
| 9.09.2023 | 90 | F | Genève-Lutte | 1LW | Riatsch Nicola | 0:0 | VA | 4:0 |
| 9.09.2023 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Riesen Marco | 0:15 | TU | 0:4 |
| 2.09.2023 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Silvan | 6:2 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2011
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2011 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Jollien Romain | 0:0 | PS | 0:3 |
| 11.11.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLB | Jollien Romain | 0:0 | ST | 0:4 |
| 4.11.2011 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Beat | 0:0 | PS | 3:0 |
| 28.10.2011 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Beat | 0:0 | PS | 3:1 |
| 14.10.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien Romain | 0:0 | TÜ | 0:4 |
| 7.10.2011 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Käser Matthias | 0:0 | PS | 1:3 |
| 30.09.2011 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Michel Adrien | 0:0 | SS | 4:0 |
| 23.09.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Vieux Patrick | 0:0 | VT | 4:0 |
| 9.09.2011 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Käser Matthias | 0:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2010
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2010 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | 0:0 | VA | 4:0 | |
| 1.10.2010 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Käser Matthias | 0:0 | PS | 3:1 |
| 24.09.2010 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Stadelmann Fabian | 0:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2009
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2009 | 84 | G | RR Brunnen | NLB | Appert Ruedi | 0:0 | Au | 0:4 |
| 5.12.2009 | 74 | G | RR Brunnen | NLB | Betschart Florian | 0:0 | SS | 0:4 |
| 20.11.2009 | 74 | G | STV Luzern | NLBW | Bussmann Martin | 0:0 | PS | 1:3 |
| 6.11.2009 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien David | 0:0 | V. | 0:3 |
| 23.10.2009 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Renggli Ray | 0:0 | SS | 4:0 |
| 16.10.2009 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Käser Mathias | 0:0 | SS | 4:0 |
| 2.10.2009 | 84 | G | STV Luzern | NLBW | Amrein Thomas | 0:0 | SS | 4:0 |
| 18.09.2009 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Ismajili Isidor | 0:0 | TU | 4:0 |
| 4.09.2009 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Dörig Andreas | 0:0 | PS | 3:0 |
Combats d'équipes 2008
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2008 | 74 | G | RS Freiamt | NLB | Bucher Adrian | 0:0 | SS | 0:4 |
| 6.12.2008 | 74 | G | RS Freiamt | NLB | Schmid Martin | 0:0 | SS | 4:0 |
| 28.11.2008 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Renggli Ray | 0:0 | PS | 3:1 |
| 21.11.2008 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien Romain | 0:0 | VP | 0:3 |
| 14.11.2008 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Buntschu Christoph | 0:0 | Au | 4:0 |
| 7.11.2008 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Kurmann Julius | 0:0 | SS | 4:0 |
| 31.10.2008 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Jehle Thomas | 0:0 | VP | 1:3 |
| 24.10.2008 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Graf Dominik | 0:0 | SS | 4:0 |
| 17.10.2008 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien Romain | 0:0 | TU | 0:4 |
| 10.10.2008 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Käser Matthias | 0:0 | TU | 4:0 |
| 3.10.2008 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Stadelmann Fabian | 0:0 | SS | 4:0 |
| 19.09.2008 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Oulevey Frederic | 0:0 | TÜ | 1:4 |
Combats d'équipes 2007
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2007 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | Parvex François | 0:0 | VP | 1:3 |
| 1.12.2007 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Oulevey Frédérick | 0:0 | PS | 1:3 |
| 23.11.2007 | 84 | G | RR Brunnen | NLB | Appert Ruedi | 0:0 | SS | 0:4 |
| 16.11.2007 | 74 | G | RR Brunnen | NLB | Betschart Florian | 0:0 | TU | 1:4 |
| 2.11.2007 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Oulevey Frédérick | 0:0 | ST | 0:4 |
| 26.10.2007 | 74 | G | RS Sense | NLB | Jenny Heinz | 0:0 | PS | 1:3 |
| 19.10.2007 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Renggli Ray | 0:0 | SS | 4:0 |
| 5.10.2007 | 74 | G | RS Sense | NLB | Jensen Hans | 0:0 | PS | 3:1 |
| 28.09.2007 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Renggli Ray | 0:0 | PS | 4:0 |
Combats d'équipes 2006
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2006 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Ismajili Isidor | 0:0 | Au | 4:0 |
| 27.10.2006 | 74 | G | RS Sense | NLB | Käser Matthias | 0:0 | SS | 4:0 |
| 20.10.2006 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Steinmann Reto | 0:0 | PS | 3:1 |
| 13.10.2006 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Oulevey Fréderick | 0:0 | VP | 3:1 |
| 6.10.2006 | 74 | G | RS Sense | NLB | Jenny Heinz | 0:0 | Au | 4:0 |
| 22.09.2006 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Bruno | 0:0 | Au | 4:0 |
Combats d'équipes 2004
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Heller Ludwig | 3:0 | SS | 4:0 |
| 19.11.2004 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Vieux Patrick | 11:0 | TU | 4:0 |
| 12.11.2004 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Jehle Thomas | 4:1 | VP | 3:1 |
| 5.11.2004 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Flückiger Thomas | 2:10 | PS | 1:3 |
| 29.10.2004 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Michael | 7:8 | PS | 1:3 |
| 22.10.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Dörig Andreas | 11:0 | TU | 4:0 |
| 15.10.2004 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Vouilloz Nicolas | 11:0 | VT | 4:0 |
| 1.10.2004 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Gredig Jean-Daniel | 10:0 | TU | 4:0 |
| 24.09.2004 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Bammert Alois | 0:10 | Tü | 0:4 |
Combats d'équipes 2001
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2001 | 69 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Nagy Balazs | 0:12 | TÜ | 0:4 |
| 2.11.2001 | 69 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Waldemar | 5:4 | SS | 0:4 |
| 19.10.2001 | 69 | G | RR Hergiswil | NLBW | Wisler Hanspeter | 0:4 | PN | 0:3 |
| 12.10.2001 | 69 | G | CO Domdidier | NLBW | Overney Kim | 3:0 | 4:0 | |
| 5.10.2001 | 69 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Haas Walter | 4:6 | PN | 1:3 |
| 21.09.2001 | 69 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Waldemar | 9:8 | PS | 3:1 |
| 7.09.2001 | 69 | G | RR Hergiswil | NLBW | Wisler Hanspeter | 0:5 | PS | 0:3 |
| 31.08.2001 | 69 | G | CO Domdidier | NLBW | Overney Kim | 10:0 | Tü | 4:0 |