Fabian Stadelmann
Club: RR Hergiswil
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 63 | 3 |
| 1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 69 | 4 |
| 23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
| 27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 7 |
| 21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 7 |
| 10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 9 |
| 2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
| 27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 10 |
| 14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 13 |
| 18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 15 |
Combats d'équipes 2012
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2012 | 84 | G | RS Freiamt | 1LW | Zurfluh Roman | 0:0 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2011
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2011 | 74 | G | RS Freiamt | 1LW | Küng Nico | 0:0 | PS | 3:0 |
| 4.11.2011 | 74 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Heiniger Marco | 0:0 | PS | 3:0 |
| 14.10.2011 | 74 | G | RS Sense | 1LW | Buntschu Christoph | 0:0 | SS | 0:4 |
| 14.10.2011 | 74 | G | STV Luzern | 1LW | Burkard Sandro | 0:0 | TÜ | 4:0 |
| 7.10.2011 | 74 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Heiniger Marco | 0:0 | PS | 1:3 |
| 7.10.2011 | 74 | F | RS Freiamt | 1LW | Küng Nico | 0:0 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2010
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2010 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Roth Adrian | 0:0 | PS | 3:0 |
| 19.11.2010 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien David | 0:0 | VP | 0:3 |
| 24.09.2010 | 74 | G | RC Belp | NLBW | Masshardt Adrian | 0:0 | SS | 0:4 |