Yves Neyer
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 33 (1991)
Lizenznummer: LICS24019001767
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 14:6 | PS | 3:1 |
2.11.2024 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 13:4 | SS | 4:0 |
26.10.2024 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Utochkin Artemii | 0:4 | SS | 0:4 |
19.10.2024 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Marti Joel | 0:9 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 3:3 | PS | 1:2 |
28.09.2024 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 12:5 | PS | 3:1 |
21.09.2024 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:4 |
14.09.2024 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:16 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 5:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 2:11 | PS | 1:3 |
3.12.2023 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 1:17 | TU | 1:4 |
25.11.2023 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 1:16 | TU | 1:4 |
18.11.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 2:18 | TU | 1:4 |
11.11.2023 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 8:2 | PS | 3:1 |
4.11.2023 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 1:16 | TU | 1:4 |
28.10.2023 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bernet Florian | 5:0 | SS | 4:0 |
14.10.2023 | 80 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 0:13 | PS | 0:3 |
23.09.2023 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 4:0 | PS | 2:0 |
16.09.2023 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bucher Yanik | 5:6 | PS | 1:2 |
9.09.2023 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 8:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 17:0 | SS | 4:0 |
4.12.2022 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Darbellay Tanguy | 1:12 | PS | 1:3 |
26.11.2022 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 0:15 | TU | 0:4 |
19.11.2022 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
12.11.2022 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Darbellay Tanguy | 6:21 | TU | 1:4 |
5.11.2022 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Dominik | 9:2 | PS | 3:1 |
29.10.2022 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 13:6 | PS | 3:1 |
22.10.2022 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 8:8 | PS | 1:2 |
8.10.2022 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:9 | PS | 0:3 |
1.10.2022 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 2:4 | PS | 1:2 |
24.09.2022 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 9:0 | PS | 3:0 |
17.09.2022 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 6:2 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 13:4 | PS | 3:1 |
3.09.2022 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 2:18 | TU | 1:4 |