Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Tobias Betschart
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 29 (1996)
Lizenznummer: LICS24026000230
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 1 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 2 |
| 15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 2 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 2 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 3 |
| 3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 3 |
| 6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
| 14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 4 |
| 9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 4 |
| 4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 4 |
| 30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 4 |
| 28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 4 |
| 7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 4 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 5 |
| 5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
| 25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 7 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 6:1 | PS | 3:1 |
| 1.11.2025 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 7:2 | PS | 3:1 |
| 4.10.2025 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 9:0 | PS | 3:0 |
| 27.09.2025 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 9:2 | PS | 3:1 |
| 20.09.2025 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
| 13.09.2025 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Untila Pavel | 0:18 | TU | 0:4 |
| 6.09.2025 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Küng Livian | 11:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2024 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 0:11 | PS | 0:3 |
| 16.11.2024 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Müllhaupt Yves | 0:13 | PS | 0:3 |
| 9.11.2024 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 8:11 | PS | 1:2 |
| 2.11.2024 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 3:2 | PS | 2:1 |
| 19.10.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:15 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 1:5 | PS | 1:2 |
| 14.09.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:8 | PS | 0:3 |
| 7.09.2024 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Quintus Zogg | 6:4 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
| 18.11.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 0:6 | PS | 0:3 |
| 11.11.2023 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 2:8 | PS | 1:3 |
| 4.11.2023 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 4:8 | PS | 1:2 |
| 14.10.2023 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 2:17 | TU | 1:4 |
| 30.09.2023 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 2:11 | PS | 1:3 |
| 23.09.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 5:7 | PS | 1:2 |
| 16.09.2023 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 4:4 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
| 2.09.2023 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 6:0 | PS | 3:0 |