Tobias Betschart
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 28 (1996)
Lizenznummer: LICS24026000230
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 1 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 2 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 2 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 2 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 3 |
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 3 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 4 |
9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 4 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 4 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 4 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 4 |
7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 4 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 5 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 7 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
21.09.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 1:5 | PS | 1:2 |
14.09.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:8 | PS | 0:3 |
7.09.2024 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Quintus Zogg | 6:4 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
18.11.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 0:6 | PS | 0:3 |
11.11.2023 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 2:8 | PS | 1:3 |
4.11.2023 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 4:8 | PS | 1:2 |
14.10.2023 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 2:17 | TU | 1:4 |
30.09.2023 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 2:11 | PS | 1:3 |
23.09.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 5:7 | PS | 1:2 |
16.09.2023 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 4:4 | PS | 2:1 |
9.09.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 6:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:18 | TU | 0:4 |
26.11.2022 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Darbellay Tanguy | 0:10 | PS | 0:3 |
19.11.2022 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Darbellay Tanguy | 2:14 | PS | 1:3 |
12.11.2022 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 7:3 | PS | 2:1 |
22.10.2022 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 8:8 | PS | 2:1 |
1.10.2022 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 4:3 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:10 | PS | 0:3 |
17.09.2022 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 7:6 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 4:13 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 7:0 | PS | 3:0 |