Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Dominik Steiger
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 27 (1998)
Lizenznummer: LICS24012002278
Doppellizenz für: RR Tuggen
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 2 |
| 28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 2 |
| 6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 5 |
| 4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 5 |
| 15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 8 |
| 10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 10 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 0:18 | TU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:16 | TU | 0:4 |
| 13.09.2025 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 6:15 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2024 | 80 | G | RS Sense | NLA | Schwaller Jonas | 4:14 | SS | 0:4 |
| 9.11.2024 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Rölli Ueli | 6:4 | PS | 2:1 |
| 19.10.2024 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 15:0 | TU | 4:0 |
| 19.10.2024 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Herrmann Jan | 4:0 | SS | 4:0 |
| 19.10.2024 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Oskuii Mahmoud | 15:1 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Utochkin Artemii | 1:10 | PS | 1:3 |
| 21.09.2024 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Chardonnens Théry | 0:18 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | 97 | G | RR Brunnen | NLA | Suter Raphael | 0:0 | AU | 4:0 |
| 26.11.2022 | 80 | G | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 0:7 | PS | 0:3 |
| 19.11.2022 | 86 | F | RR Brunnen | NLB | Suter Raphael | 7:10 | PS | 1:2 |
| 12.11.2022 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 0:16 | TU | 0:4 |
| 5.11.2022 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 2:9 | PS | 1:3 |
| 22.10.2022 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Marti Joel | 0:11 | SS | 0:4 |
| 8.10.2022 | 80 | F | RR Hergiswil | NLB | Bammert Sven | 0:0 | AU | 0:4 |
| 24.09.2022 | 80 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 3.09.2022 | 80 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 5:11 | PS | 1:3 |
| 27.08.2022 | 86 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Csuvara Milos | 0:11 | PS | 0:3 |