Julian Arnold

Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 19 (2005)

Lizenznummer: LICS22021000093
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Mannschaftskämpfe 2019

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
2.11.2019 65 F RR Uzwil 1LO Müller Beat 0:8 SS 0:4
19.10.2019 65 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 3:14 PS 1:3
19.10.2019 65 F RC Winterthur 1LO Scrivano Livio 11:11 PS 1:2
19.10.2019 65 F Zürcher Ringer Club 1LO Kälin Cyrill 2:2 SS 0:4
12.10.2019 65 G Zürcher Ringer Club 1LO Kälin Cyrill 0:15 TU 0:4
12.10.2019 65 G RC Rapperswil-Jona 1LO Bucher Alexander 18:2 TU 4:1
5.10.2019 65 G RC Winterthur 1LO Werren Lars 11:12 SS 4:0
5.10.2019 65 G RC Rapperswil-Jona 1LO Bucher Alexander 12:3 PS 3:1
21.09.2019 65 F RS Kriessern 1LO Wittenwiler Fabienne 5:8 PS 1:2
21.09.2019 65 F RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 1:6 PS 1:3
7.09.2019 65 G RR Tuggen 1LO Lötscher Julia Cornelia 9:7 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2018

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
12.10.2018 57 F RR Brunnen 1LW Laimbacher Cyrill 4:0 SS 4:0
12.10.2018 57 F RR Hergiswil 1LW Kammermann Alexander 21:11 PS 3:1
5.10.2018 57 F RS Freiamt 1LW Brunner Saya 1:4 PS 1:2
28.09.2018 57 G RR Brunnen 1LW Israpilov Abdul-Reshed 2003 10:4 PS 3:1
28.09.2018 57 F RC Willisau Lions 1LW Kurmann Patrick 1:16 TU 1:4
21.09.2018 57 G RR Hergiswil 1LW Kammermann Alexander 8:0 SS 4:0
21.09.2018 57 F Lutte Team Valais 1LW Rouiller Marc 4:0 SS 4:0
14.09.2018 57 G RC Willisau Lions 1LW Kurmann Patrick 0:12 SS 0:4
14.09.2018 57 G RS Freiamt 1LW Huber Robin 0:12 PS 0:3
14.09.2018 57 G Lutte Team Valais 1LW Rouiller Marc 14:0 SS 4:0

SWFE