Kay Neyer
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 22 (2002)
Lizenznummer: LICS24019001763
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 1 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 2 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 5 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 20:12 | PS | 3:1 |
21.09.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 5:1 | PS | 2:1 |
14.09.2024 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:4 | PS | 0:2 |
7.09.2024 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 6:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 3:0 | PS | 2:0 |
3.12.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 4:2 | PS | 2:1 |
25.11.2023 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 10:4 | PS | 3:1 |
18.11.2023 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Martinetti Mathias | 9:3 | PS | 3:1 |
11.11.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 6:9 | PS | 1:2 |
4.11.2023 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 17:0 | TU | 4:0 |
28.10.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 3:13 | PS | 1:3 |
14.10.2023 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 6:0 | SS | 4:0 |
7.10.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 3:4 | PS | 1:2 |
30.09.2023 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 11:2 | PS | 3:1 |
23.09.2023 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
16.09.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 18:1 | TU | 4:1 |
9.09.2023 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 17:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 1:15 | PS | 1:3 |
4.12.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 2:9 | PS | 1:3 |
1.10.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 4:4 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 6:1 | PS | 3:1 |
17.09.2022 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 15:0 | TU | 4:0 |
10.09.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Lagzi-Kovács Bendeùz | 14:3 | SS | 4:0 |
3.09.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Nick | 3:0 | PS | 2:0 |