Jonas Bossert
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 34 (1990)
Lizenznummer: LICS24015000303
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 16:0 | TU | 4:0 |
12.10.2024 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 14:1 | PS | 3:1 |
28.09.2024 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Dorien | 8:0 | PS | 3:0 |
7.09.2024 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2023 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Reber Fritz | 12:2 | PS | 3:1 |
2.12.2023 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 6:0 | PS | 3:0 |
25.11.2023 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 8:0 | PS | 3:0 |
11.11.2023 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 2:0 | PS | 2:0 |
28.10.2023 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 10:4 | PS | 3:1 |
14.10.2023 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 1:10 | PS | 1:3 |
7.10.2023 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 10:2 | PS | 3:1 |
30.09.2023 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 3:4 | PS | 1:2 |
23.09.2023 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
23.09.2023 | 90 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
16.09.2023 | 90 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Martinetti Ryan | 9:3 | PS | 3:1 |
2.09.2023 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 5:3 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 6:5 | PS | 2:1 |
3.12.2022 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 6:1 | PS | 3:1 |
26.11.2022 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schmid Sascha | 8:5 | PS | 2:1 |
5.11.2022 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 15:0 | TU | 4:0 |
29.10.2022 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 6:0 | PS | 3:0 |
8.10.2022 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 20:4 | TU | 4:1 |
1.10.2022 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 5:5 | SS | 0:4 |
24.09.2022 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 0:0 | AU | 4:0 |
17.09.2022 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Colin | 4:0 | SS | 4:0 |
10.09.2022 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 16:0 | TU | 4:0 |
3.09.2022 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 20:5 | TU | 4:1 |