Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Fritz Reber
Club: RR Tuggen
Alter (Jahrgang): 21 (2004)
Lizenznummer: LICS24022001899
Doppellizenz für: RS Kriessern
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 1 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 1 |
| 4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 1 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 1 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 3 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Auf der Maur Jonas | 16:0 | SS | 4:0 |
| 1.11.2025 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Maithem | 18:2 | PS | 4:1 |
| 25.10.2025 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Reinhard Esra | 17:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Bolzli Elias Benedikt | 17:0 | TU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 86 | G | Wrestling Academy Bern | NLBW | Buffolino Riccardo | 19:0 | TU | 4:0 |
| 6.09.2025 | 86 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Eichmann Matti | 18:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 0:0 | AU | 0:4 |
| 2.11.2024 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 0:0 | AU | 0:4 |
| 12.10.2024 | 75 | G | RC Belp | NLBW | Käser Joel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 5.10.2024 | 75 | G | RR Hergiswil | NLBW | Kurmann Marcel | 10:0 | PS | 3:0 |
| 21.09.2024 | 70 | G | RC Belp | NLBW | Käser Joel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 14.09.2024 | 70 | G | RR Hergiswil | NLBW | Wisler David | 15:0 | TU | 4:0 |
| 7.09.2024 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Flavio Freuler | 10:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12.2023 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 2:12 | PS | 1:3 |
| 2.12.2023 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 3:4 | PS | 1:2 |
| 25.11.2023 | 70 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Orlowski Lorenz | 12:0 | SS | 4:0 |
| 18.11.2023 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Saya | 6:0 | PS | 3:0 |
| 11.11.2023 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 15:0 | TU | 4:0 |
| 4.11.2023 | 75 | G | RR Hergiswil | NLB | Kurmann Marcel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 28.10.2023 | 75 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 2:4 | PS | 1:2 |
| 14.10.2023 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Zimmermann Remo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 7.10.2023 | 70 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Bayat Enayat | 15:0 | TU | 4:0 |
| 30.09.2023 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Müllhaupt Yves | 4:5 | SS | 0:4 |
| 23.09.2023 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 5:5 | PS | 1:2 |
| 16.09.2023 | 70 | G | RR Hergiswil | NLB | Wisler David | 15:0 | TU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 70 | G | RS Sense | NLB | Feyer Melvin | 15:0 | TU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Freuler Flavio | 9:3 | PS | 3:1 |
| 26.08.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 10:0 | PS | 3:0 |