Ali Daoud
Club: Wrestling Academy Bern
Alter (Jahrgang): 15 (2009)
Lizenznummer: LICD23008002765
Doppellizenz für: NRC Thalheim
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Hofer Lukas | 0:4 | SS | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
19.10.2024 | 61 | G | CO Domdidier | 1LW | Goncalves Martins Ricardo Miguel | 2:2 | PS | 2:1 |
19.10.2024 | 61 | G | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 6:5 | PS | 2:1 |
21.09.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Yemane Yafet | 17:1 | TU | 4:1 |
14.09.2024 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Wild Urs | 2:10 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2023 | 57 | G | RS Sense | NLB | Kälin Dany | 0:5 | SS | 0:4 |
28.10.2023 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Kaufmann Felix | 4:15 | PS | 1:3 |
21.10.2023 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Epp Anja | 1:4 | SS | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
23.09.2023 | 57 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
16.09.2023 | 57 | F | RR Brunnen | 1LM | Suter Nils | 4:0 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 57 | G | RS Freiamt | 1LM | Schreiber Tim | 0:16 | TU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Biederer Robin | 0:15 | TU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
2.09.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
2.09.2023 | 57 | G | RR Brunnen | 1LM | Suter Nils | 9:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 52 | G | RR Brunnen | 1LW | Kaufmann Felix | 0:4 | SS | 0:4 |
24.09.2022 | 52 | F | RR Brunnen | 1LW | Kaufmann Felix | 2:17 | TU | 1:4 |