Daniel Ammann

Club: RC Rapperswil-Jona
Alter (Jahrgang): 24 (2000)

Lizenznummer: LICS24013000056
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
11.09.2021 70 F RS Kriessern 1LO Merk Gian 10:1 PS 3:1
11.09.2021 65 G RR Schattdorf 1LO Epp Lars 5:13 PS 1:3

Mannschaftskämpfe 2019

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
19.10.2019 65 F Zürcher Ringer Club 1LO Kälin Cyrill 0:14 SS 0:4
19.10.2019 65 F RC Winterthur 1LO Scrivano Livio 5:3 PS 2:1
5.10.2019 61 F RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 6:1 PS 3:1
5.10.2019 61 F RR Schattdorf 1LO Kempf Leon 0:10 PS 0:3
28.09.2019 65 F RC Oberriet-Grabs 1LO Ritter Severin 16:0 TU 4:0
28.09.2019 61 F Zürcher Ringer Club 1LO Kostic Luka 2:0 FF 4:0
28.09.2019 65 F RR Uzwil 1LO Albrecht Silvan 4:0 SS 4:0
21.09.2019 65 F RS Kriessern 1LO Wittenwiler Fabienne 7:6 PS 2:1
21.09.2019 61 F RR Uzwil 1LO Tanner Delia 16:0 TU 4:0
7.09.2019 61 F RC Winterthur 1LO Faraj Daniel 0:11 PS 0:3
7.09.2019 61 F RS Kriessern 1LO Lüchinger Nico 12:2 PS 3:1
7.09.2019 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Samuel 8:8 PS 2:1

Mannschaftskämpfe 2018

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
26.10.2018 65 F RR Uzwil 1LO Albrecht Silvan 11:17 PS 1:3
26.10.2018 65 F TV Ufhusen 1LO Reinhard Esra 0:12 PS 0:3
26.10.2018 65 F RR Tuggen 1LO Majbri Abdel Malik 0:10 SS 0:4
12.10.2018 61 F RR Tuggen 1LO Ulrich Adrian 6:20 SS 0:4
5.10.2018 61 G TV Ufhusen 1LO Meier Florian 0:6 PS 0:3
21.09.2018 61 F RR Uzwil 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 Au 4:0
21.09.2018 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Behudi Muhammed 8:8 PS 2:1
21.09.2018 61 F RC Winterthur 1LO Werren Lars 4:12 SS 0:4
14.09.2018 61 F RS Kriessern 1LO Obrist Fabian 0:16 TU 0:4