Mathias Schnyder
Club: RC Rapperswil-Jona
Alter (Jahrgang): 28 (1996)
Lizenznummer: LICS24013002125
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 11 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 11 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 11 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 13 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 18 |
7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 20 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Abas Ayuobi | 0:8 | SS | 0:4 |
14.09.2024 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Steiner Manuel | 4:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 77 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Knes Valentin | 0:0 | FF | 4:0 |
7.09.2024 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 8:6 | PS | 2:1 |
7.09.2024 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
7.09.2024 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Bortoluzzi Kenji | 3:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2023 | 90 | F | CO Domdidier | 1L | Fudalej Jacek Adam | 3:15 | PS | 1:3 |
30.09.2023 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Kälin Jonas | 3:5 | SS | 0:4 |
23.09.2023 | 77 | F | NRC Thalheim | 1LM | Dietiker Severin | 15:0 | TU | 4:0 |
23.09.2023 | 77 | F | RS Freiamt | 1LM | Kantardziev Hristijan | 8:8 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Burch Dean | 9:0 | SS | 4:0 |
28.09.2019 | 77 | F | RR Uzwil | 1LO | Stiller Martin | 4:23 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Langenegger Jan | 0:8 | SS | 0:4 |
21.09.2019 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Bleiker Andreas | 1:16 | TU | 1:4 |