Domenik Keller
Club: RRTV Weinfelden
Alter (Jahrgang): 30 (1994)
Lizenznummer: LICS24024001142
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 7 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 7 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 8 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 9 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 9 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 11 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 11 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 13 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 80 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 4:22 | TU | 1:4 |
26.10.2024 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Heller Alain | 2:2 | SS | 4:0 |
19.10.2024 | 80 | F | RR Tuggen | NLB | Ulrich Roman | 0:4 | PS | 0:2 |
12.10.2024 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Jonas | 7:0 | SS | 4:0 |
5.10.2024 | 75 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Boulariah Yagoub | 4:8 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 75 | F | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Samuel | 0:9 | PS | 0:3 |
21.09.2024 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Abas Ayuobi | 14:8 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 80 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Savka Ostap | 4:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Thomas | 0:17 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 3:10 | PS | 1:3 |
3.12.2023 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 8:15 | PS | 1:3 |
18.11.2023 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Kusin Matus | 7:2 | PS | 3:1 |
4.11.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 4:0 | SS | 4:0 |
28.10.2023 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 8:11 | PS | 1:2 |
21.10.2023 | 75 | F | RS Sense | NLB | Feyer Melvin | 7:20 | PS | 1:3 |
14.10.2023 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 1:16 | TU | 1:4 |
30.09.2023 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Kusin Matus | 14:4 | PS | 3:1 |
23.09.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Heller Alain | 2:4 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 12:2 | PS | 3:1 |
9.09.2023 | 80 | F | RR Hergiswil | NLB | Kunz Philippe | 9:2 | PS | 3:1 |
2.09.2023 | 80 | F | RS Sense | NLB | Schwaller Jonas | 8:11 | SS | 4:0 |
26.08.2023 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Achermann Bruno | 4:1 | SS | 4:0 |
13.11.2021 | 80 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 6:9 | PS | 1:2 |
6.11.2021 | 80 | G | Lutte Team Valais | NLB | Mennet Jordan | 16:0 | ST | 4:0 |
23.10.2021 | 86 | G | Lutte Team Valais | NLB | Vieux Patrick | 16:10 | PS | 3:1 |
9.10.2021 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Steiger Dominik | 19:18 | PS | 2:1 |
25.09.2021 | 86 | F | RR Brunnen | NLBW | Suter Raphael | 2:17 | TU | 1:4 |
11.09.2021 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Zogg Maurus | 8:25 | TU | 1:4 |
4.09.2021 | 80 | F | RR Brunnen | NLBW | Von Euw Thomas | 0:4 | SS | 0:4 |