Martin Grüter
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 29 (1995)
Lizenznummer: LICS24020000821
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 1 |
| 15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
| 9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 3 |
| 30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 3 |
| 19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 4 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 5 |
| 3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 5 |
| 15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 5 |
| 7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
| 1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 6 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 12 |
| 15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Savka Ostap | 1:1 | PS | 1:2 |
| 1.11.2025 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Savka Ostap | 6:4 | PS | 2:1 |
| 25.10.2025 | 80 | G | Lutte Team Valais | NLB | Jollien Sasha | 7:0 | VP | 3:0 |
| 18.10.2025 | 75 | G | Lutte Team Valais | NLB | Jollien Sasha | 8:0 | PS | 3:0 |
| 11.10.2025 | 80 | G | RR Brunnen | NLBO | Abd al Sada Maithem | 5:9 | PS | 1:2 |
| 27.09.2025 | 80 | G | RS Sense | NLBO | Schwaller Jonas | 8:4 | PS | 2:1 |
| 20.09.2025 | 75 | G | RR Brunnen | NLBO | Peretiatko Illia | 4:4 | PS | 1:2 |
| 13.09.2025 | 75 | G | TV Ufhusen | NLBO | Kneubühler Kilian | 1:6 | PS | 1:3 |
| 6.09.2025 | 75 | G | RS Sense | NLBO | Schwaller Jonas | 9:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 80 | G | RC Belp | NLB | Vigh Julian | 16:0 | TU | 4:0 |
| 2.11.2024 | 80 | F | RC Belp | NLB | Leuenberger Jonas | 16:0 | TU | 4:0 |
| 26.10.2024 | 80 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Savka Ostap | 15:0 | TU | 4:0 |
| 19.10.2024 | 80 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Savka Ostap | 19:4 | TU | 4:1 |
| 12.10.2024 | 80 | G | RS Sense | NLBW | Tscharner Esteban | 1:2 | PS | 1:2 |
| 5.10.2024 | 75 | F | RR Tuggen | NLBW | Heller Alain | 4:7 | PS | 1:2 |
| 28.09.2024 | 80 | G | RC Belp | NLBW | Torri Florin | 15:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2024 | 80 | F | RS Sense | NLBW | Faller Jan | 1:9 | PS | 1:3 |
| 14.09.2024 | 80 | F | RR Tuggen | NLBW | Blasko Emil | 7:0 | PS | 3:0 |
| 7.09.2024 | 80 | F | RC Belp | NLBW | Leuenberger Jonas | 10:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 7:3 | PS | 2:1 |
| 18.11.2023 | 75 | G | RS Sense | NLB | Feyer Melvin | 4:9 | PS | 1:3 |
| 4.11.2023 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Kusin Matus | 6:0 | AU | 4:0 |
| 28.10.2023 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 11:8 | PS | 2:1 |
| 21.10.2023 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Schärer Marc | 6:6 | PS | 1:2 |
| 14.10.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Heller Alain | 9:2 | PS | 3:1 |
| 7.10.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 6:4 | PS | 2:1 |
| 30.09.2023 | 75 | F | RS Sense | NLB | Feyer Ronan | 18:2 | TU | 4:1 |
| 16.09.2023 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Sirenko Sergiy | 0:0 | FF | 4:0 |
| 9.09.2023 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Siegenthaler Yanick | 15:0 | TU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 2:18 | TU | 1:4 |
| 26.08.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Heller Alain | 4:0 | PS | 2:0 |