Quintus Zogg
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 21 (2002)
Lizenznummer: LICS24012002701
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 3 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 3 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 5 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 5:12 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 8:10 | PS | 1:2 |
7.09.2024 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Tobias Betschart | 4:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Keller Domenik | 10:3 | PS | 3:1 |
3.12.2023 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Keller Domenik | 15:8 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Schärer Marc | 8:4 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:16 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 4:19 | TU | 1:4 |
9.09.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:17 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Werren Lars | 27:19 | AU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 61 | F | Lutte Team Valais | NLB | Vieux Florian | 2:9 | PS | 1:3 |
16.11.2019 | 61 | G | Lutte Team Valais | NLB | Sandov Dimitar | 0:16 | TU | 0:4 |
9.11.2019 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Zimmermann Lukas | 8:9 | PS | 1:2 |
2.11.2019 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Schwegler Mathias | 1:11 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 61 | F | NRC Thalheim | NLBO | Faraj Daniel | 2:17 | TU | 1:4 |
12.10.2019 | 61 | F | RR Brunnen | NLBO | Abd al Sada Maithem | 0:15 | TU | 0:4 |
5.10.2019 | 61 | F | RS Sense | NLBO | Jungo Pascal | 5:6 | PS | 1:2 |
21.09.2019 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Quraishi Sulayman | 3:4 | PS | 1:2 |
7.09.2019 | 61 | G | RS Sense | NLBO | Jungo Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |