Quintus Zogg
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 22 (2002)
Lizenznummer: LICS24012002701
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 3 |
| 6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 3 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 5 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Gretener Timo | 16:1 | TU | 4:1 |
| 1.11.2025 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 2:7 | PS | 1:3 |
| 25.10.2025 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 10:7 | PS | 2:1 |
| 18.10.2025 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 0:11 | PS | 0:3 |
| 27.09.2025 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 2:9 | PS | 1:3 |
| 20.09.2025 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:15 | TU | 0:4 |
| 13.09.2025 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 20:12 | PS | 3:1 |
| 6.09.2025 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Kostadinov Sashko | 16:1 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2024 | 80 | F | RS Sense | NLA | Feyer Melvin | 0:0 | AU | 4:0 |
| 2.11.2024 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 4:13 | SS | 0:4 |
| 26.10.2024 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 3:18 | TU | 1:4 |
| 12.10.2024 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 4:19 | TU | 1:4 |
| 5.10.2024 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:15 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 5:12 | PS | 1:3 |
| 14.09.2024 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 8:10 | PS | 1:2 |
| 7.09.2024 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Tobias Betschart | 4:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Keller Domenik | 10:3 | PS | 3:1 |
| 3.12.2023 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Keller Domenik | 15:8 | PS | 3:1 |
| 28.10.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Schärer Marc | 8:4 | PS | 2:1 |
| 23.09.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:16 | TU | 0:4 |
| 16.09.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 4:19 | TU | 1:4 |
| 9.09.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:17 | TU | 0:4 |
| 2.09.2023 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Werren Lars | 27:19 | AU | 0:4 |