Manuel Wittenwiler

Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 30 (1994)

Lizenznummer: LICF24026002633
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Mannschaftskämpfe 2019

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
15.12.2019 97 G RR Einsiedeln NLA Neyer Sven 0:15 TU 0:4
16.11.2019 90 G RC Willisau Lions 1L Bernet Florian 7:2 PS 3:1
9.11.2019 90 F RC Willisau Lions 1L Schwyzer Samuel 9:5 PS 2:1
2.11.2019 90 G Zürcher Ringer Club 1LO Vidovic Aleksandar 4:17 PS 1:3
2.11.2019 90 G RC Oberriet-Grabs 1LO Baumgartner Raphael 12:0 PS 3:0
2.11.2019 90 G RR Uzwil 1LO Steuck Thomas 3:13 PS 1:3
12.10.2019 130 G RR Tuggen 1LO Ulrich Damian 9:19 SS 4:0
12.10.2019 90 F Zürcher Ringer Club 1LO Amizhaev Idris 10:14 PS 1:2
28.09.2019 90 F RC Winterthur 1LO Baumgartner Björn 8:0 SS 4:0
28.09.2019 90 F RR Tuggen 1LO Rickenbach Thomas 16:0 TU 4:0
21.09.2019 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Baumgartner Raphael 15:0 TU 4:0
21.09.2019 130 F RR Schattdorf 1LO Epp Lucas 9:7 PS 2:1
7.09.2019 90 F RR Schattdorf 1LO Herger Lars 15:0 TU 4:0
7.09.2019 90 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schmid Sascha 18:3 TU 4:1

Mannschaftskämpfe 2018

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
16.11.2018 130 F RS Freiamt 1L Ahmadi Ainodin 4:0 SS 4:0
2.11.2018 90 F RS Freiamt 1L Ahmadi Ainodin 8:7 PS 2:1
26.10.2018 90 G RR Uzwil 1LO Steuck Thomas 1:8 PS 1:3
5.10.2018 90 G Zürcher Ringer Club 1LO Mazenauer Lars 6:0 SS 4:0
28.09.2018 90 G TV Ufhusen 1LO Marbacher Lukas 16:0 TU 4:0
28.09.2018 130 F RR Tuggen 1LO Streiff Dominik 0:8 SS 0:4
14.09.2018 90 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schmuki Michael 16:0 TU 4:0
14.09.2018 130 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kobler Janosch 15:0 TU 4:0
7.09.2018 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Marszalek Hubert 11:0 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2017

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
24.11.2017 74 F RR Einsiedeln NLA Neyer Yves 0:4 SS 0:4
10.11.2017 70 F RS Freiamt NLA Vock Randy 0:4 SS 0:4
3.11.2017 70 F RR Hergiswil NLA Grüter Martin 0:10 PS 0:3
27.10.2017 70 F RC Willisau Lions NLA Studer Mirco 0:13 PS 0:3
20.10.2017 70 F RR Einsiedeln NLA Neyer Jan 0:4 SS 0:4
6.10.2017 70 G RS Freiamt NLA Strebel Pascal 0:17 TU 0:4
29.09.2017 70 G RR Hergiswil NLA Hodel Marco 0:2 Au 4:0
22.09.2017 70 G RC Willisau Lions NLA Portmann Tobias 5:7 PS 1:2