RC Willisau Lions

Adresse: Sonnrüti 1
Ort: 6130 Willisau
E-Mail: praesident@rcwillisau.ch
Website: www.rcwillisau.ch
Aktive Ringer 2023
Name | Einsätze SWISS Wrestling Premium League |
Einsätze SWISS Wrestling Challenge League |
Turniere |
---|---|---|---|
Alishahi Delian | 7 | 0 | |
Alizada Hadi | 1 | 0 | |
Ani John | 2 | 0 | |
Bernet Florian | 1 | 0 | |
Bissig Florian | 10 | 0 | |
Bossert Jonas | 8 | 0 | |
Bucher Yanik | 1 | 0 | |
Hotak Abdul Rashid | 11 | 0 | |
Häfliger Daniel | 11 | 3 | |
Israpilov Rasul | 2 | 0 | |
Kaufmann Marc | 6 | 0 | |
Koch Timo | 1 | 0 | |
Kurmann Patrick | 3 | 0 | |
Martinetti Mathias | 5 | 0 | |
Mavlaev Mansur | 13 | 0 | |
Müller Jonas | 4 | 4 | |
Portmann Michael | 10 | 0 | |
Portmann Tobias | 11 | 0 | |
Scherrer Samuel | 9 | 0 | |
Schwyzer Samuel | 1 | 0 | |
Zeder Timon | 13 | 0 |
Aktive Ringer 2022
Name | Einsätze SWISS Wrestling Premium League |
Einsätze SWISS Wrestling Challenge League |
Turniere |
---|---|---|---|
Alishahi Delian | 7 | 0 | |
Bissig Florian | 5 | 0 | |
Bossert Dominik | 1 | 0 | |
Bossert Jonas | 11 | 0 | |
Bossert Lukas | 2 | 0 | |
Bucher Yanik | 4 | 0 | |
Gyurits Gergely | 1 | 0 | |
Heiniger Roger | 5 | 0 | |
Heller Alain | 1 | 0 | |
Häfliger Daniel | 4 | 0 | |
Israpilov Rasul | 6 | 0 | |
Kaufmann Marc | 5 | 0 | |
Koch Timo | 8 | 0 | |
Kurmann Patrick | 1 | 0 | |
Martinetti Mathias | 7 | 0 | |
Mavlaev Mansur | 13 | 0 | |
Portmann Michael | 8 | 0 | |
Portmann Tobias | 12 | 0 | |
Reichmuth Stefan | 7 | 0 | |
Rölli Ueli | 1 | 0 | |
Scherrer Nick | 3 | 3 | |
Scherrer Samuel | 10 | 0 | |
Schärli Florian | 6 | 0 | |
Zeder Timon | 12 | 0 |
Aktive Ringer 2021
Name | Einsätze SWISS Wrestling Premium League |
Einsätze SWISS Wrestling Challenge League |
Turniere |
---|---|---|---|
Alishahi Delian | 8 | 0 | |
Bissig Florian | 2 | 0 | |
Bossert Dominik | 2 | 0 | |
Bossert Jonas | 10 | 0 | |
Bossert Lukas | 11 | 0 | |
Bucher Yanik | 2 | 0 | |
Gyurits Gergely | 1 | 0 | |
Heiniger Roger | 12 | 0 | |
Häfliger Daniel | 14 | 0 | |
Israpilov Rasul | 5 | 0 | |
Jakob Manuel | 3 | 0 | |
Kaufmann Marc | 4 | 0 | |
Koch Timo | 2 | 0 | |
Martinetti Mathias | 3 | 5 | |
Mavlaev Mansur | 11 | 0 | |
Portmann Michael | 7 | 0 | |
Portmann Tobias | 12 | 0 | |
Reichmuth Reto | 4 | 0 | |
Reichmuth Stefan | 8 | 0 | |
Sandov Dimitar | 5 | 1 | |
Scherrer Nick | 2 | 0 | |
Schärli Florian | 5 | 0 | |
Zeder Timon | 11 | 0 |