Patrick Stadelmann
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 38 (1986)
Lizenznummer: LICF24020002247
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2017 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Zemp Christian | 1:10 | PS | 1:3 |
3.11.2017 | 74 | G | RS Kriessern | 1L | Bleiker Andreas | 0:0 | AU | 0:4 |
20.10.2017 | 74 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Fracheboud Maxime | 12:2 | PS | 3:1 |
20.10.2017 | 74 | G | NRC Thalheim | 1LW | Herren Claudio | 19:1 | TU | 4:1 |
20.10.2017 | 74 | G | RS Freiamt | 1LW | Vollenweider Gabriel | 19:2 | TU | 4:1 |
6.10.2017 | 74 | G | RR Brunnen | 1LW | Von Euw Thomas | 12:0 | PS | 3:0 |
6.10.2017 | 74 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Heller Max | 16:0 | TU | 4:0 |
6.10.2017 | 74 | F | NRC Thalheim | 1LW | Stahel Renato | 8:0 | SS | 4:0 |
22.09.2017 | 80 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Hirschi Sven | 16:1 | TÜ | 4:1 |
22.09.2017 | 80 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Jollien Romain | 6:0 | PS | 3:0 |
15.09.2017 | 80 | G | RS Freiamt | 1LW | Meier Joel | 16:0 | TU | 4:0 |
15.09.2017 | 80 | G | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2016 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler David | 11:7 | PS | 2:1 |
2.12.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 6:8 | PS | 1:2 |
25.11.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 3:7 | PS | 1:2 |
18.11.2016 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 7:4 | PS | 2:1 |
4.11.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 0:12 | PS | 0:3 |
28.10.2016 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 7:1 | PS | 3:1 |
21.10.2016 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 6:1 | PS | 3:1 |
14.10.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 4:1 | PS | 2:1 |
7.10.2016 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Kärcher Peter | 15:0 | TU | 4:0 |
30.09.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 1:4 | PS | 1:2 |
23.09.2016 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:5 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2015 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 10:0 | PS | 3:0 |
4.12.2015 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 6:4 | PS | 2:1 |
27.11.2015 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler David | 6:5 | PS | 2:1 |
20.11.2015 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler David | 10:6 | PS | 2:1 |
30.10.2015 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 11:4 | PS | 3:1 |
23.10.2015 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 6:4 | PS | 2:1 |
16.10.2015 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:7 | PS | 0:3 |
9.10.2015 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 18:0 | TU | 4:0 |
2.10.2015 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 2:4 | PS | 1:2 |
25.09.2015 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 6:0 | PS | 3:0 |
18.09.2015 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 8:6 | PS | 2:1 |